Sonia | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
A/SL | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
L=500 | ||||||||||
A1-500/SLE | 496 | 550 | 500 | 0,42 | 3,8 | 2,1 | 300 | 310 | 249 | 134 |
A2-500/SLE | 648 | 550 | 500 | 0,59 | 5,2 | 2,9 | 300 | 406 | 325 | 175 |
A3-500/SLE | 838 | 550 | 500 | 0,74 | 6,4 | 3,6 | 300 | 525 | 421 | 226 |
A4-500/SLE | 1028 | 550 | 500 | 0,92 | 8,0 | 4,4 | 400 | 646 | 517 | 277 |
A5-500/SLE | 1180 | 550 | 500 | 1,09 | 9,4 | 5,2 | 600 | 743 | 595 | 319 |
A6-500/SLE | 1408 | 550 | 500 | 1,24 | 10,7 | 6,0 | 600 | 889 | 712 | 381 |
A7-500/SLE | 1636 | 550 | 500 | 1,5 | 12,9 | 7,2 | 600 | 1037 | 830 | 444 |
A8-500/SLE | 1788 | 550 | 500 | 1,67 | 14,4 | 8,0 | 900 | 1126 | 900 | 481 |
L=600 | ||||||||||
A1-600/SLE | 496 | 650 | 600 | 0,48 | 4,2 | 2,3 | 300 | 354 | 283 | 152 |
A2-600/SLE | 648 | 650 | 600 | 0,67 | 5,8 | 3,2 | 300 | 461 | 370 | 199 |
A3-600/SLE | 838 | 650 | 600 | 0,84 | 7,1 | 4,0 | 400 | 596 | 478 | 257 |
A4-600/SLE | 1028 | 650 | 600 | 1,04 | 8,9 | 5,0 | 600 | 734 | 588 | 315 |
A5-600/SLE | 1180 | 650 | 600 | 1,24 | 10,6 | 5,9 | 600 | 846 | 677 | 363 |
A6-600/SLE | 1408 | 650 | 600 | 1,41 | 12,0 | 6,7 | 600 | 1011 | 809 | 433 |
A7-600/SLE | 1636 | 650 | 600 | 1,71 | 14,5 | 8,1 | 900 | 1182 | 945 | 505 |
A8-600/SLE | 1788 | 650 | 600 | 1,9 | 16,2 | 9,0 | 900 | 1282 | 1025 | 548 |
A1-700/SLE | 496 | 750 | 700 | 0,53 | 4,7 | 2,5 | 300 | 395 | 316 | 170 |
A2-700/SLE | 648 | 750 | 700 | 0,75 | 6,5 | 3,5 | 400 | 518 | 415 | 223 |
A3-700/SLE | 838 | 750 | 700 | 0,94 | 7,9 | 4,4 | 400 | 669 | 536 | 288 |
A4-700/SLE | 1028 | 750 | 700 | 1,17 | 9,8 | 5,5 | 600 | 823 | 659 | 353 |
A5-700/SLE | 1180 | 750 | 700 | 1,36 | 11,7 | 6,5 | 600 | 950 | 760 | 407 |
A6-700/SLE | 1408 | 750 | 700 | 1,58 | 13,3 | 7,4 | 900 | 1132 | 906 | 485 |
A7-700/SLE | 1636 | 750 | 700 | 1,91 | 16,0 | 8,9 | 900 | 1324 | 1059 | 567 |
A8-700/SLE | 1788 | 750 | 700 | 2,14 | 17,9 | 9,9 | 1200 | 1438 | 1150 | 615 |
Podłączenia standardowe:
![]() |
Dolne |
Kolory:
![]() |
Kolor specjalny dostępny jako opcja z dopłatą +40% |
Opcje dodatkowe:
![]() |
Wersja wodno-elektryczne |
![]() |
Wersja elektryczna |
Zawory dedykowane:
Zawory nie są w komplecie z grzejnikiem.
![]() |
Standard |
![]() |
Standard Mini |
![]() |
Zestaw „Swing” |
![]() |
Zestaw termostatyczny „Vision” |
Akcesoria:
Przedstawione poniżej akcesoria nie są w komplecie z grzejnikiem a stanowią osobne produkty które pozwolą na zwiększenie funkcjonalności i możliwości praktycznego wykorzystania grzejnika.
![]() |
Grzałki elektryczne do grzejników |
Gwarancja
Gwarancja na grzejniki stalowe wynosi 5 lat.
Do pobranie: Warunki gwarancyjne grzejników Radeco
Dopuszczalne parametry pracy:
- max. ciśnienie wody: 1.0 Mpa
- max. Temperatura wody: 95 stopni C
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.